Grażyna Kasprzyk
Funkcje:
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | |
| 08:50 - 09 :35 | 3 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 09:45 - 10 :30 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | |
| 10:45 - 11 :30 | 3 | PLASTYKA |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | 3 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 08:50 - 09 :35 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | |
| 09:45 - 10 :30 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | |
| 10:45 - 11 :30 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | |
| 08:50 - 09 :35 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | |
| 09:45 - 10 :30 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:50 - 09 :35 | 3 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 09:45 - 10 :30 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | |
| 10:45 - 11 :30 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | |
| 08:50 - 09 :35 | 3 | ZAJĘCIA KOMPUTEROWE | |
| 09:45 - 10 :30 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | |
| 10:45 - 11 :30 | 3 | MUZYKA |
Klasa: 3
Funkcje: wychowawca, nauczyciel